Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | PHOENIX EQUIPMENT |
Supply Ability : | 100 Acre/Acres per Month |
Price : | $5,498.00/acres 1-4 acres |
Planer | Unit | C400 |
Working tables | mm | 400x1800 |
Cutterblock diameter | mm | 70 |
Cutterblock rotation speed | r.p.m | 5700 |
N. of knives | n° | 3 |
knives dimensions | mm | 400x20x3(400x25x3) |
Max table adjustement | mm | 4 |
Thicknesser | Unit | C400 |
Working table | mm | 400x760 |
Feed speed | m/1' | 7 |
Max. working height | mm | 220 |
Min. working height | mm | 4 |
Cutterblock rotation speed | r.p.m. | 5700 |
Max. cutting depth | mm | 4 |
Mortiser | Unit | C400 |
Working table | mm | 250x500 |
Longitudinal stroke | mm | 205 |
Trasversal stroke | mm | 95 |
Vertical stroke | mm | 90 |
Churck | mm | 16 |
Churck rotation speed | r.p.m. | 5700 |
Circular saw | Unit | C400 |
Working table | mm | 326x1112 |
Shaf trotation speed | r.p.m. | 4500 |
Blade diameter | mm | 300 |
Blade bora diameter | mm | 30 |
Cutting height 90° | mm | 100 |
Max. distance between blade and fence | mm | 730 |
Blade inclination | 0° | 45° |
Max cutting height 45° | mm | 50 |
Shaft rotation speed engraver | r.p.m. | 7000 |
Engraver blade diameter | mm | 90 |
Engraver blade bora diameter | mm | 22 |
Shaper | Unit | C400 |
Working tables | mm | 326x1112 |
Shaft rotation speeds | r.p.m. | 2000/3100/4400/7000 |
Standard shaft diameter | mm | 30 |
Spindle lenght | mm | 105 |
Shaft vertical stroke | mm | 115 |
Max. tool diameter | mm | 180 |
Max. tenoning depth | mm | 65 |
Tenoning carriage | Unit | C400 |
Carriage dimensions | mm | 1800x315 |
Carriage stroke | mm | 1800/2200 |
Standard accessories | Unit | C400 |
N°2 clamplever | * | |
Sharper fence | * | |
Service wrenches | * | |
Mortiser chuck | * | |
Table extensions with swinging arms | mm | 860x600 |
Guards on mortiseur chuck | * | |
3 pcs. planing knives | * | |
Planer guide | ||
Saw guide | ||
Bridge sefety hood on planer | * | |
3-phase motor power | HP-KW | 4,0-3,0 |
Weight | kg | 645 |
Optiona accessories | Unit | C400 |
Single-phase motor | HP-KW | 4,0-3,0 |
Increasing 3-phase motor | HP-KW | 5,5-4,0 |
Set of wheels with feeding steering bar | * | |
Wescott(Diameter) | mm | 16 |
Carriage stroke | mm | 2200/2200 |
Carriage stroke | mm | 2600/2600 |
Product Name | 5 functions combination woodworking machine furniture making
machine planer thicknesser |
Brand | PHOENIX EQUIPMENT |
Customized | color, logo, voltage |
MOQ | 1 set |
Package | plywood wooden box |
Payment terms | Alibaba Trade Assurance, T/T, Alipay |
Function | planer---thicknesser---mortiser---circular saw---shaper. |
![]() |